sábado, 20 de septiembre de 2008

Campeon sin suerte no es campeon

Standings Fiestas P. 2008

Place Name               Rtg   Loc Score Progr. Buch. Berg.

1-2 Waldo, Alejandro 2039 4.5 14.0 17.5 15.25
Hernandez, Humberto 1800 4.5 14.0 15.5 13.25
3-4 Herrera, Dario 1500 4 11.0 14.5 10.50
Villanueva, Jean 1500 4 10.0 12.0 8.50
5-6 Nepamuceno, Adrian 1300 3.5 13.0 12.5 6.75
Guzman, Alejandro 1563 3.5 10.0 15.5 10.75
7-12 Fuerte, Luis 1300 3 11.0 15.5 7.00
Abimael, Sergio 1500 3 10.0 15.0 7.50
Salto, Tiburcio 1400 3 10.0 15.0 6.50
Farias, Diego 1438 3 10.0 14.0 5.50
Hernadez, Ezequiel 1064 3 8.0 10.0 5.50
Villanueva, Paris 1500 3 7.0 11.0 5.00
13-14 Martinez, Eduardo 1500 2.5 7.5 14.0 5.75
Rodriguez, Javier 1300 2.5 7.5 10.0 3.75
15-20 Hernadez, Patricia 1500 2 9.0 14.0 4.00
Loquin, Edgard 1500 2 7.0 12.0 3.50
Cabrera, Ivan 1500 2 6.0 14.5 4.50
Villanueva, Prospero 1500 2 6.0 13.5 3.50
Herrera, Alonso 1300 2 6.0 8.0 2.50
Sanchez, Edgard 1300 2 5.0 11.0 1.00
21-26 Diaz, Arby 1500 1.5 5.5 13.0 2.75
Calderon, Josue 1500 1.5 3.5 10.5 2.00
Ramirez, Arturo 1300 1.5 3.5 10.5 0.75
Campos, Arturo 1500 1.5 3.0 11.5 2.50
Miranda, Sergio 1300 1.5 3.0 8.5 2.25
Garcia, Juan Carlos 1500 1.5 2.5 13.0 0.75
27 Hernandez, Daniel 1500 1 2.0 10.0 0.00

Cross Table

No  Name                   Rtg   1    2    3    4    5

1. Waldo, Alejandro 2039 14:W 12:W 20:W 2:D 23:W
2. Hernandez, Humberto 1800 15:W 18:W 19:W 1:D 4:W
3. Guzman, Alejandro 1563 16:W 20:L 17:W 23:D 5:W
4. Abimael, Sergio 1500 17:W 19:L 15:W 14:W 2:L
5. Cabrera, Ivan 1500 18:L 27:W 16:L 24:W 3:L
6. Calderon, Josue 1500 19:L 15:L 11:W 17:L 21:D
7. Campos, Arturo 1500 20:L 16:L 21:D 22:D 24:D
8. Diaz, Arby 1500 21:W 23:L 18:L 27:L 22:D
9. Garcia, Juan Carlos 1500 23:L 17:L 22:D 25:L :W
10. Hernadez, Patricia 1500 24:W 25:W 23:L 16:L 17:L
11. Hernandez, Daniel 1500 25:L 21:L 6:L :W 26:L
12. Herrera, Dario 1500 26:W 1:L 25:W 19:W 18:W
13. Loquin, Edgard 1500 27:L 22:W 26:W 18:L 19:L
14. Martinez, Eduardo 1500 1:L 24:W 27:W 4:L 25:D
15. Villanueva, Prospero 1500 2:L 6:W 4:L 26:W 27:L
16. Villanueva, Jean 1500 3:L 7:W 5:W 10:W 20:W
17. Villanueva, Paris 1500 4:L 9:W 3:L 6:W 10:W
18. Farias, Diego 1438 5:W 2:L 8:W 13:W 12:L
19. Salto, Tiburcio 1400 6:W 4:W 2:L 12:L 13:W
20. Fuerte, Luis 1300 7:W 3:W 1:L 21:W 16:L
21. Herrera, Alonso 1300 8:L 11:W 7:D 20:L 6:D
22. Miranda, Sergio 1300 : 13:L 9:D 7:D 8:D
23. Nepamuceno, Adrian 1300 9:W 8:W 10:W 3:D 1:L
24. Ramirez, Arturo 1300 10:L 14:L :W 5:L 7:D
25. Rodriguez, Javier 1300 11:W 10:L 12:L 9:W 14:D
26. Sanchez, Edgard 1300 12:L :W 13:L 15:L 11:W
27. Hernadez, Ezequiel 1064 13:W 5:L 14:L 8:W 15:W
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

0 comentarios: