Lista actualizada Michoacan (Elo Nacional) Octubre 2007 50 primeros.
1 | Verduga Zavala, Denis | 2359 |
2 | Magaña Echeverria, Francisco | 2274 |
3 | Cerriteño Rodriguez, Octaviano | 2257 |
4 | Vega Garcia, Jorge Arturo | 2255 |
5 | Gonzalez Arroyo, Lenin | 2193 |
6 | Campos Ruiz, Luis Fernando | 2148 |
7 | Torres Flores, Rafael | 2145 |
8 | Gonzalez Ramirez, Alejandro | 2100 |
9 | Morales Lopez, Oscar Armando | 2078 |
10 | Waldo Zalapa, Alejandro | 2016 |
11 | Solorio Valderrama, Eli Emmanuel | 1989 |
12 | SOTO HERNANDEZ RAFAEL | 1934 |
13 | AGUILAR BECERRIL VICTOR MANUEL | 1924 |
14 | ESQUIVEL NATERAS VIRGILIO | 1911 |
15 | HERNANDEZ BELMONTES HUMBERTO | 1900 |
16 | Solis Mendoza, Mariana | 1830 |
17 | VARGAS ALONSO JOSE DE JESUS | 1798 |
18 | VENEGAS NATERAS JOSE LUIS | 1764 |
19 | LEON SOTO GERARDO | 1758 |
20 | ISARRARAS GUTIERREZ JESUS | 1755 |
21 | REYES REYES JUAN JOSE | 1738 |
22 | RAMOS FIGUEROA JUAN CARLOS | 1724 |
23 | BOLAÑOS MARIN SERGIO | 1702 |
24 | REAL SANTILLAN RAUL OMAR | 1700 |
25 | GRACIANO GARCIA IVAN | 1690 |
26 | JAIME PADILLA LUIS FERNANDO | 1670 |
27 | MULLER IRIARTE CARLOS | 1657 |
28 | ARROYO CASTELAN JORGE | 1656 |
29 | García Garfias, Julio Cesa | 1651 |
30 | ZAMORA A MIGUEL | 1648 |
31 | JERONIMO MORENO GILBERTO | 1645 |
32 | VIVEROS TELLEZ ANGEL | 1635 |
33 | GARCIA GOMEZ SAULO ERICK | 1625 |
34 | GARCIA CARDONA ALFREDO | 1615 |
35 | JIMENEZ IZARRARAZ MONICA PATRICIA | 1588 |
36 | JERONIMO MORENO YASSER | 1580 |
37 | BALTIERRA TREJO EDUARDO | 1575 |
38 | MOLINA S JORGE A | 1561 |
39 | TRUJILLO ALDANA ERENDIRA | 1557 |
40 | GUZMAN FIGUEROA ALEJANDRO | 1555 |
41 | RIVERA TEJA SALOMON | 1554 |
42 | LARA MIRAVETE ERENDIRA | 1550 |
43 | GONZALEZ SANCHEZ LUIS A | 1549 |
44 | CASTREJON SANCHEZ LUIS | 1546 |
45 | CORONEL CONTRERAS JULIAN | 1543 |
46 | SOLORIO VALDERRAMA NOE | 1538 |
47 | LOPEZ VILLA ROMAN | 1531 |
48 | SOLORIO VALDERRAMA ANANDA | 1529 |
49 | DODDOLI DE LA MACORRA ENRIQUE | 1526 |
50 | GONZALEZ LOPEZ HUMBERTO | 1525 |
1 comentarios:
Aqui hay otros 4 michoacanos que jugaron muchos años en Michoacán.
Magaña Echeverria, Francisco m MEX 2274 0 . . EDM
Cerriteño Rodriguez, Octaviano MEX 2257 0 . . iJAL
Vega Garcia, Jorge Arturo f MEX 2255 0 25/04/1960 DF
Gonzalez Ramirez, Alejandro MEX 2100 0 . . PUE
Publicar un comentario